產(chǎn)品中心 PRODUCTS
聯(lián)系我們 contact us
- 聯(lián)系人:
- 王總
- 手 機(jī):
- 13338784788
- 電 話:
- 400-816-0510
- 地 址:
- 無錫市新區(qū)金城東路297-1-1315
產(chǎn)品展示
PRODUCTS
15-20T電動(dòng)小車運(yùn)行式
>>技術(shù)參數(shù) 單速 雙速
型號 | 起重量 (Ton) | 起升 高度 (m) | 起升 速度 (m/min) | 起升電機(jī) | 運(yùn)行電機(jī) | 工字鋼梁軌 道(mm) | ||||||
功率 (Kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 相數(shù) | 電壓 (v) | 頻率 (Hz/s) | 功率 (Kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 運(yùn)行速度(r/min)
| |||||
WOLKK1506 | 15 | 4 | 1.8/2.2/2.9 | 3.0x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11 | 150-220 |
WOLKK1506 | 15 | 4 | 1.8&0.45 | 3.0x2 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | (0.75&0.18)x2 | 2880&720 | 5&/20 | 150-220 |
WOLKK2008 | 20 | 4 | 1.4/1.65/2.2 | 3.0x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11 | 150-220 |
WOLKK2008 | 20 | 4 | 1.4&0.35 | 3.0x2 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | (0.75&0.18)x2 | 2880&720 | 5&/20 | 150-220 |
>>尺寸規(guī)格表 單速 雙速
型號 | 起重量 (Ton) | 單位(mm) | 直徑 * 鏈條數(shù) | ||||||||||||||
H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | T | |||
WOLKK1506 | 15 | 1080 | 780 | 390 | 1070 | 535 | φ54 | φ54 | φ120 | 96 | 90 | 78 | 856 | 560 | 142 | 231 | φ11.2x6 |
WOLKK1506 | 15 | 1080 | 780 | 390 | 1070 | 535 | φ54 | φ54 | φ120 | 96 | 90 | 78 | 856 | 560 | 142 | 315 | φ11.2x6 |
WOLKK2008 | 20 | 1320 | 780 | 390 | 1320 | 660 | φ70 | φ70 | φ150 | 115 | 94 | 95 | 1106 | 740 | 142 | 231 | φ11.2x8 |
WOLKK2008 | 20 | 1320 | 780 | 390 | 1320 | 660 | φ70 | φ70 | φ150 | 115 | 94 | 95 | 1106 | 740 | 142 | 315 | φ11.2x8 |
備注:1. 提升高度按客戶的要求定制, 2. 60Hz的速度=50Hz/s的速度*1.2
上一條:沒有了
下一條:沒有了